Применяемость по моделям и годам BRP: EXPEDITION 154 (2018–2020); GT 137 (2018–2020); MXZ 120 (2018–2020); MXZ 129 (2018); RENEGADE 137 (2018–2020); RENEGADE 146 (2018); SUMMIT 146 (2018–2020); SUMMIT 154 (2018); TUNDRA 137 (2018); TUNDRA 154 (2018).
Комплектацию и двигатель уточняйте по артикулу.
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | 12 090 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | 21 720 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | 12 090 ₽ | Под заказ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 20 | 1–5 дней | 11 | 4 130 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 1 | 5 000 ₽ |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 1 | 5 670 ₽ |
|
||
| Склад 503 | 90–150 дней | Под заказ | 6 760 ₽ |
|
||
| Склад 501 | 30–45 дней | Под заказ | 8 720 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 100 | 1–5 дней | 6 | 3 920 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 12 090 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 12 090 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 9 240 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 11 410 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 13 190 ₽ |
|
Пружина оригинал BRP 503193539 (Black LH Spring, Square)
Производитель: BRP
Оригинальные номера, OEM: BRP: 503193539
Применяемость по моделям и годам BRP: EXPEDITION 154 (2018–2020); GT 137 (2018–2020); MXZ 120 (2018–2020); MXZ 129 (2018); RENEGADE 137 (2018–2020); RENEGADE 146 (2018); SUMMIT 146 (2018–2020); SUMMIT 154 (2018); TUNDRA 137 (2018); TUNDRA 154 (2018).
Комплектацию и двигатель уточняйте по артикулу.
Пружина оригинал BRP 503193539 (Black LH Spring, Square)
Производитель: BRP
Оригинальные номера, OEM: BRP: 503193539