Применяемость по моделям и годам BRP: BRUTAL 154 TSTD (2025–2027); COMMANDER (2018–2027); COMMANDER 154 TSTD (2026, 2027); COMMANDER MAX (2018–2027); DEFENDER (2018–2027); DEFENDER 6X6 (2020–2026); DEFENDER MAX (2018–2027); DEFENDER PRO (2020–2026); DEFXU (2027); DEFXU 6X6 (2027); DEFXU MAX (2027); DEFXU PRO (2027); EXPEDITION 154 (2018–2020); F3 (2022); MAVERICK (2018); MAVERICK MAX (2018); MAVERICK R (2024–2027); MAVERICK RMAX (2025–2027); MAVERICK SPORT (2019, 2021–2027); MAVERICK SPORT MAX (2024–2027); MAVERICK TRAIL (2024–2027); MAVERICK X3 (2018, 2024–2027); MAVERICK X3 MAX (2024–2027); OUTLANDER (2019–2021); OUTLANDER MAX (2018–2021); OUTLANDER MAX 6X6 (2019–2021); RENEGADE (2019–2021); SKANDIC 154 (2020–2022); SKANDIC 154 TSTD (2023–2027); SPYDER F3 (2020, 2021, 2023–2027); TUNDRA 137 (2018–2020); TUNDRA 146 (2021, 2022); TUNDRA 146 TSTD (2023–2027); TUNDRA 154 (2018–2022); TUNDRA 154 TSTD (2023–2027); XTERRAIN 154 TSTD (2023, 2024).
Комплектацию и двигатель уточняйте по артикулу.
Заменяет оригинальные номера BRP: 228701045, 33074, M33074.
| Склад | Срок доставки | Доставка | Цена | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 330 ₽ | 39 |
|
||
| Склад 140 | 1–10 дней | 270 ₽ | 4 |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | 210 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 300 | 1–10 дней | 450 ₽ | 1 |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | 350 ₽ | Под заказ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | 200 ₽ | Под заказ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 12 | 1 040 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 1 080 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 4 150 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 4 210 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 130 | 1–10 дней | 18 | 730 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 130 | 1–10 дней | 3 | 2 500 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 5 410 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 5 420 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад MRF | 0-1 день | 246 | 190 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 160 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 170 ₽ |
|
||
| Склад 180 | 1–10 дней | 1 | 230 ₽ |
|
||
| Склад 300 | 1–10 дней | 15 | 240 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 330 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 95 | 340 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 1 070 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 1 130 ₽ |
|
||
| Склад 130 | 1–10 дней | 1 | 2 000 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 2 270 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 17 320 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 17 340 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 26 800 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 193 500 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 211 800 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 253 000 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 301 | 60–120 дней | Под заказ | 2 130 ₽ |
|
||
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 3 330 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 3 390 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 49 230 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 49 240 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 52 480 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 52 490 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 100 020 ₽ |
|
| Склад | Срок доставки | Доставка | Наличие | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Склад 502 | 90–150 дней | Под заказ | 46 530 ₽ |
|
||
| Склад 500 | 45–60 дней | Под заказ | 46 540 ₽ |
|
||
| Склад 400 | 30–45 дней | Под заказ | 80 760 ₽ |
|
Гайка DIN.6926 оригинал BRP 233201414 (Hex. Flanged Elastic Nut M10)
Производитель: BRP
Оригинальные номера, OEM: BRP: 233201414, 228701045, 33074, M33074
Применяемость по моделям и годам BRP: BRUTAL 154 TSTD (2025–2027); COMMANDER (2018–2027); COMMANDER 154 TSTD (2026, 2027); COMMANDER MAX (2018–2027); DEFENDER (2018–2027); DEFENDER 6X6 (2020–2026); DEFENDER MAX (2018–2027); DEFENDER PRO (2020–2026); DEFXU (2027); DEFXU 6X6 (2027); DEFXU MAX (2027); DEFXU PRO (2027); EXPEDITION 154 (2018–2020); F3 (2022); MAVERICK (2018); MAVERICK MAX (2018); MAVERICK R (2024–2027); MAVERICK RMAX (2025–2027); MAVERICK SPORT (2019, 2021–2027); MAVERICK SPORT MAX (2024–2027); MAVERICK TRAIL (2024–2027); MAVERICK X3 (2018, 2024–2027); MAVERICK X3 MAX (2024–2027); OUTLANDER (2019–2021); OUTLANDER MAX (2018–2021); OUTLANDER MAX 6X6 (2019–2021); RENEGADE (2019–2021); SKANDIC 154 (2020–2022); SKANDIC 154 TSTD (2023–2027); SPYDER F3 (2020, 2021, 2023–2027); TUNDRA 137 (2018–2020); TUNDRA 146 (2021, 2022); TUNDRA 146 TSTD (2023–2027); TUNDRA 154 (2018–2022); TUNDRA 154 TSTD (2023–2027); XTERRAIN 154 TSTD (2023, 2024).
Комплектацию и двигатель уточняйте по артикулу.
Заменяет оригинальные номера BRP: 228701045, 33074, M33074.
Гайка DIN.6926 оригинал BRP 233201414 (Hex. Flanged Elastic Nut M10)
Производитель: BRP
Оригинальные номера, OEM: BRP: 233201414, 228701045, 33074, M33074